張吟平醫師
周六午班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-20 14:20 張吟平 初複診 156 點此預約
2025-09-20 14:40 張吟平 初複診 160 點此預約
2025-09-20 14:50 張吟平 初複診 162 點此預約
2025-09-20 15:10 張吟平 初複診 166 點此預約
2025-09-20 15:20 張吟平 初複診 168 點此預約
2025-09-20 15:30 張吟平 初複診 170 點此預約
2025-09-20 15:40 張吟平 初複診 172 點此預約
2025-09-20 15:50 張吟平 初複診 174 點此預約
2025-09-20 16:00 張吟平 初複診 176 點此預約
2025-09-20 16:10 張吟平 初複診 178 點此預約
2025-09-20 16:20 張吟平 初複診 180 點此預約
2025-09-20 16:30 張吟平 初複診 182 點此預約
2025-09-20 16:40 張吟平 初複診 184 點此預約
2025-09-20 16:50 張吟平 初複診 186 點此預約
2025-09-20 17:00 張吟平 初複診 188 點此預約
2025-09-20 17:10 張吟平 初複診 190 點此預約
2025-09-20 17:20 張吟平 初複診 192 點此預約
2025-09-20 17:30 張吟平 初複診 194 點此預約
2025-09-20 17:40 張吟平 初複診 196 點此預約
2025-09-20 17:50 張吟平 初複診 198 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-27 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-04 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-11 休診,暫停預約