陳佳瑜醫師
周三晚班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-17 休診,暫停預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-24 18:00 陳佳瑜 初複診 302 點此預約
2025-09-24 18:20 陳佳瑜 初複診 304 點此預約
2025-09-24 18:40 陳佳瑜 初複診 306 點此預約
2025-09-24 19:00 陳佳瑜 初複診 308 點此預約
2025-09-24 19:20 陳佳瑜 初複診 310 點此預約
2025-09-24 19:40 陳佳瑜 初複診 312 點此預約
2025-09-24 20:00 陳佳瑜 初複診 314 點此預約
2025-09-24 20:20 陳佳瑜 初複診 316 點此預約
2025-09-24 20:40 陳佳瑜 初複診 318 點此預約
2025-09-24 21:00 陳佳瑜 初複診 320 點此預約
2025-09-24 21:15 陳佳瑜 初複診 322 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-01 18:00 陳佳瑜 初複診 302 點此預約
2025-10-01 18:20 陳佳瑜 初複診 304 點此預約
2025-10-01 18:40 陳佳瑜 初複診 306 點此預約
2025-10-01 19:00 陳佳瑜 初複診 308 點此預約
2025-10-01 19:20 陳佳瑜 初複診 310 點此預約
2025-10-01 19:40 陳佳瑜 初複診 312 點此預約
2025-10-01 20:00 陳佳瑜 初複診 314 點此預約
2025-10-01 20:20 陳佳瑜 初複診 316 點此預約
2025-10-01 20:40 陳佳瑜 初複診 318 點此預約
2025-10-01 21:00 陳佳瑜 初複診 320 點此預約
2025-10-01 21:15 陳佳瑜 初複診 322 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-08 18:00 陳佳瑜 初複診 302 點此預約
2025-10-08 18:20 陳佳瑜 初複診 304 點此預約
2025-10-08 18:40 陳佳瑜 初複診 306 點此預約
2025-10-08 19:00 陳佳瑜 初複診 308 點此預約
2025-10-08 19:20 陳佳瑜 初複診 310 點此預約
2025-10-08 19:40 陳佳瑜 初複診 312 點此預約
2025-10-08 20:00 陳佳瑜 初複診 314 點此預約
2025-10-08 20:20 陳佳瑜 初複診 316 點此預約
2025-10-08 20:40 陳佳瑜 初複診 318 點此預約
2025-10-08 21:00 陳佳瑜 初複診 320 點此預約
2025-10-08 21:15 陳佳瑜 初複診 322 點此預約