魏鵬哲醫師
周六早班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-11-23 08:30 魏鵬哲 初複診 26 點此預約
2024-11-23 08:30 魏鵬哲 初複診 28 點此預約
2024-11-23 08:30 魏鵬哲 初複診 30 點此預約
2024-11-23 08:30 魏鵬哲 初複診 32 點此預約
2024-11-23 08:30 魏鵬哲 初複診 36 點此預約
2024-11-23 08:30 魏鵬哲 初複診 38 點此預約
2024-11-23 08:30 魏鵬哲 初複診 40 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 42 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 46 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 48 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 50 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 52 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 56 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 58 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 60 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 62 點此預約
2024-11-23 09:00 魏鵬哲 初複診 66 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-11-30 08:30 魏鵬哲 初複診 22 點此預約
2024-11-30 08:30 魏鵬哲 初複診 26 點此預約
2024-11-30 08:30 魏鵬哲 初複診 28 點此預約
2024-11-30 08:30 魏鵬哲 初複診 30 點此預約
2024-11-30 08:30 魏鵬哲 初複診 32 點此預約
2024-11-30 08:30 魏鵬哲 初複診 36 點此預約
2024-11-30 08:30 魏鵬哲 初複診 38 點此預約
2024-11-30 08:30 魏鵬哲 初複診 40 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 42 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 46 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 48 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 50 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 52 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 56 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 58 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 60 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 62 點此預約
2024-11-30 09:00 魏鵬哲 初複診 66 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-12-07 08:30 魏鵬哲 初複診 22 點此預約
2024-12-07 08:30 魏鵬哲 初複診 26 點此預約
2024-12-07 08:30 魏鵬哲 初複診 28 點此預約
2024-12-07 08:30 魏鵬哲 初複診 30 點此預約
2024-12-07 08:30 魏鵬哲 初複診 32 點此預約
2024-12-07 08:30 魏鵬哲 初複診 36 點此預約
2024-12-07 08:30 魏鵬哲 初複診 38 點此預約
2024-12-07 08:30 魏鵬哲 初複診 40 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 42 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 46 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 48 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 50 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 52 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 56 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 58 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 60 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 62 點此預約
2024-12-07 09:00 魏鵬哲 初複診 66 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-12-14 08:30 魏鵬哲 初複診 22 點此預約
2024-12-14 08:30 魏鵬哲 初複診 26 點此預約
2024-12-14 08:30 魏鵬哲 初複診 28 點此預約
2024-12-14 08:30 魏鵬哲 初複診 30 點此預約
2024-12-14 08:30 魏鵬哲 初複診 32 點此預約
2024-12-14 08:30 魏鵬哲 初複診 36 點此預約
2024-12-14 08:30 魏鵬哲 初複診 38 點此預約
2024-12-14 08:30 魏鵬哲 初複診 40 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 42 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 46 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 48 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 50 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 52 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 56 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 58 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 60 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 62 點此預約
2024-12-14 09:00 魏鵬哲 初複診 66 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2024-12-21 08:30 魏鵬哲 初複診 22 點此預約
2024-12-21 08:30 魏鵬哲 初複診 26 點此預約
2024-12-21 08:30 魏鵬哲 初複診 28 點此預約
2024-12-21 08:30 魏鵬哲 初複診 30 點此預約
2024-12-21 08:30 魏鵬哲 初複診 32 點此預約
2024-12-21 08:30 魏鵬哲 初複診 36 點此預約
2024-12-21 08:30 魏鵬哲 初複診 38 點此預約
2024-12-21 08:30 魏鵬哲 初複診 40 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 42 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 46 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 48 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 50 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 52 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 56 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 58 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 60 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 62 點此預約
2024-12-21 09:00 魏鵬哲 初複診 66 點此預約