黃英傑醫師
周三晚班門診時間表

日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-17 20:00 黃英傑 初複診 328 點此預約
2025-09-17 20:00 黃英傑 初複診 330 點此預約
2025-09-17 20:00 黃英傑 初複診 332 點此預約
2025-09-17 20:00 黃英傑 初複診 336 點此預約
2025-09-17 20:00 黃英傑 初複診 338 點此預約
2025-09-17 20:00 黃英傑 初複診 340 點此預約
2025-09-17 20:30 黃英傑 初複診 342 點此預約
2025-09-17 20:30 黃英傑 初複診 346 點此預約
2025-09-17 20:30 黃英傑 初複診 348 點此預約
2025-09-17 20:30 黃英傑 初複診 350 點此預約
2025-09-17 20:30 黃英傑 初複診 352 點此預約
2025-09-17 21:00 黃英傑 初複診 356 點此預約
2025-09-17 21:00 黃英傑 初複診 358 點此預約
2025-09-17 21:00 黃英傑 初複診 360 點此預約
2025-09-17 21:00 黃英傑 初複診 362 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-09-24 19:00 黃英傑 初複診 310 點此預約
2025-09-24 19:00 黃英傑 初複診 312 點此預約
2025-09-24 19:00 黃英傑 初複診 316 點此預約
2025-09-24 19:00 黃英傑 初複診 318 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 320 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 322 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 326 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 328 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 330 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 332 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 336 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 338 點此預約
2025-09-24 20:00 黃英傑 初複診 340 點此預約
2025-09-24 20:30 黃英傑 初複診 342 點此預約
2025-09-24 20:30 黃英傑 初複診 346 點此預約
2025-09-24 20:30 黃英傑 初複診 348 點此預約
2025-09-24 20:30 黃英傑 初複診 350 點此預約
2025-09-24 20:30 黃英傑 初複診 352 點此預約
2025-09-24 21:00 黃英傑 初複診 356 點此預約
2025-09-24 21:00 黃英傑 初複診 358 點此預約
2025-09-24 21:00 黃英傑 初複診 360 點此預約
2025-09-24 21:00 黃英傑 初複診 362 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-01 19:00 黃英傑 初複診 306 點此預約
2025-10-01 19:00 黃英傑 初複診 308 點此預約
2025-10-01 19:00 黃英傑 初複診 310 點此預約
2025-10-01 19:00 黃英傑 初複診 312 點此預約
2025-10-01 19:00 黃英傑 初複診 316 點此預約
2025-10-01 19:00 黃英傑 初複診 318 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 320 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 322 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 326 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 328 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 330 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 332 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 336 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 338 點此預約
2025-10-01 20:00 黃英傑 初複診 340 點此預約
2025-10-01 20:30 黃英傑 初複診 342 點此預約
2025-10-01 20:30 黃英傑 初複診 346 點此預約
2025-10-01 20:30 黃英傑 初複診 348 點此預約
2025-10-01 20:30 黃英傑 初複診 350 點此預約
2025-10-01 20:30 黃英傑 初複診 352 點此預約
2025-10-01 21:00 黃英傑 初複診 356 點此預約
2025-10-01 21:00 黃英傑 初複診 358 點此預約
2025-10-01 21:00 黃英傑 初複診 360 點此預約
2025-10-01 21:00 黃英傑 初複診 362 點此預約




日期 時間 醫師 類別 診號 狀態
2025-10-08 19:00 黃英傑 初複診 302 點此預約
2025-10-08 19:00 黃英傑 初複診 306 點此預約
2025-10-08 19:00 黃英傑 初複診 308 點此預約
2025-10-08 19:00 黃英傑 初複診 310 點此預約
2025-10-08 19:00 黃英傑 初複診 312 點此預約
2025-10-08 19:00 黃英傑 初複診 316 點此預約
2025-10-08 19:00 黃英傑 初複診 318 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 320 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 322 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 326 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 328 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 330 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 332 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 336 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 338 點此預約
2025-10-08 20:00 黃英傑 初複診 340 點此預約
2025-10-08 20:30 黃英傑 初複診 342 點此預約
2025-10-08 20:30 黃英傑 初複診 346 點此預約
2025-10-08 20:30 黃英傑 初複診 348 點此預約
2025-10-08 20:30 黃英傑 初複診 350 點此預約
2025-10-08 20:30 黃英傑 初複診 352 點此預約
2025-10-08 21:00 黃英傑 初複診 356 點此預約
2025-10-08 21:00 黃英傑 初複診 358 點此預約
2025-10-08 21:00 黃英傑 初複診 360 點此預約
2025-10-08 21:00 黃英傑 初複診 362 點此預約